國別:德國Dianova
dianova GmbH Distributor Price List, valid until December 2017 | ||||
Antibodies / Pathology - IHC FFPE | ||||
Cat. Number | Description | Qty. | Unit | List price (EUR) |
DIA-100 | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) | 200 | μg | 234.00 |
DIA-100-M | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) | 20 | μg | on request |
DIA-120 | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) -FITC | 100 | Test | 268.00 |
DIA-300-P05 | Anti-CD30 (Ki-1) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-H2) | 0.5 | ml | 167.00 |
DIA-326-P05 | Anti-EpCAM (CD326) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-EP4) | 0.5 | ml | 167.00 |
DIA-333-M | Anti-TRAF1 (Hu) from Mouse (Clone: Ber-TRAF1) | 0.1 | ml | on request |
DIA-333-P05 | Anti-TRAF1 (Hu) from Mouse (Clone: Ber-TRAF1) | 0.5 | ml | 167.00 |
DIA-45 | Anti-p53 (Hu) from Rat (Clone: 10/82/36) | 1 | ml | 238.00 |
DIA-530-M | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) | 0.1 | ml | on request |
DIA-530-P05 | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) | 0.5 | ml | 167.00 |
DIA-530-P1 | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) | 1 | ml | 227.00 |
DIA-670-M | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) CE-IVD | 0.1 | ml | on request |
DIA-670-P05 | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) CE-IVD | 0.5 | ml | 167.00 |
DIA-670-P1 | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) CE-IVD | 1 | ml | 227.00 |
DIA-700 | Anti-GFAP (Hu) from Mouse (Clone: IF3) CE-IVD | 0.5 | ml | 167.00 |
DIA-700-M | Anti-GFAP (Hu) from Mouse (Clone: IF3) CE-IVD | 0.1 | ml | on request |
DIA-AX1 | Anti-ATRX (Hu) from Mouse (Clone: AX1) | 0.5 | ml | 338.00 |
DIA-AX1-M | Anti-ATRX (Hu) from Mouse (Clone: AX1) | 0.1 | ml | on request |
DIA-CAL-100 | Anti-CALRETICULIN mutation (Hu) from Mouse (Clone CAL2) | 0.1 | ml | 298.00 |
DIA-CAL-250 | Anti-CALRETICULIN mutation (Hu) from Mouse (Clone CAL2) | 0.25 | ml | 698.00 |
DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (Clone: H09) CE-IVD | 0.5 | ml | 482.00 |
DIA-H09-L | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (Clone: H09), prediluted, ready-to-use | 8 | ml | 482.00 |
DIA-PD1-P01 | Anti-PD-1 (Hu) from Mouse (Clone: NAT105) | 0.1 | ml | 348.00 |
DIA-W09 | Anti-IDH1 (Hu) from Rat (Clone: W09) | 0.5 | ml | 248.00 |
Antibodies / Mouse Histology - IHC FFPE | ||||
Cat. Number | Description | Qty. | Unit | List price (EUR) |
DIA-303 | Anti-CD3 (Ms, FFPE) from Rat (Clone: HH3E) | 0.5 | ml | 345.00 |
DIA-310 | Anti-CD31 (Ms, FFPE) from Rat (Clone: SZ31) | 0.5 | ml | 402.00 |
DIA-404 | Anti-CD4 (Ms, FFPE) from Rat (Clone GHH8) | 0.2 | ml | 345.00 |
DIA-404-M | Anti-CD4 (Ms, FFPE) from Rat (Clone GHH8) | 0.05 | ml | on request |
DIA-808 | Anti-CD8a (Ms, FFPE) from Rat (Clone GHH8) | 0.2 | ml | 345.00 |
DIA-808-M | Anti-CD8a (Ms, FFPE) from Rat (Clone GHH8) | 0.05 | ml | on request |
Antibodies / Research | ||||
Cat. Number | Description | Qty. | Unit | List price (EUR) |
DIA-35 | Anti-p21waf (Hu) from Rat (Clone: 3/40) | 1 | ml | 238.00 |
DIA-60 | Anti-FasL, soluble (Hu) from Mouse (Clone: 94) | 1 | ml | 238.00 |
DIA-61 | Anti-FasL (Hu) from Mouse (Clone: 2) | 1 | ml | 238.00 |
DIA-900 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: 13/45/31) | 200 | μg | 248.00 |
DIA-910 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone:13/45/31) Acid/BSA-free | 200 | μg | 248.00 |
DIA-910-1MG | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone:13/45/31) Acid/BSA-free | 1 | mg | 992.00 |
DIA-920 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone:13/45/31) -FITC | 100 | Test | 298.00 |
DIA-935 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone:13/45/31) -Biotin | 0.2 | mg | 288.00 |
Mounting media, adhesion slides | ||||
Cat. Number | Description | Qty. | Unit | List price (EUR) |
SCR-028841 | IS Adhesion Slides | 50 | Stck. | 72.00 |
SCR-028855 | IS Adhesion Slides | 5 | Stck. | on request |
SCR-028842 | IS Adhesion Slides | 100 | Stck. | 112.00 |
SCR-038447 | Immunoselect Antifading Mounting Medium | 15 | ml | 45.00 |
SCR-038587 | Immunoselect Antifading Mounting Medium | 1 | ml | on request |
SCR-038448 | Immunoselect Antifading Mounting Medium DAPI | 15 | ml | 56.00 |
SCR-038588 | Immunoselect Antifading Mounting Medium DAPI | 1 | ml | on request |
SCR-038449 | Immunoselect Antifading Mounting Medium PI | 15 | ml | 56.00 |
SCR-072967 | IS Mounting Medium without hardener | 15 | ml | 45.00 |
ELISA | ||||
Cat. Number | Description | Qty. | Unit | List price (EUR) |
DIA-0302-I | p53-auto antibody ELISA-Kit (Human) CE-IVD | 96 | Test | 548.00 |
Anti-human IDH1R132H antibody clone H09
品牌 | CAS | 品名 | 規(guī)格 | 單位 |
dianova | DIA-0302-I | p53-auto antibody ELISA-Kit (Human), CE-IVD | 96 | Test |
dianova | DIA-100 | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) -unconj. | 200 | μg |
dianova | DIA-1000 | Anti-HA Epitop-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: HA.C5/C10) -unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-100-M | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) -unconj. | 20 | μg |
dianova | DIA-1100 | Anti-GST Epitop-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: GST.B6/G2R) -unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-120 | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) -FITC | 100 | Test |
dianova | DIA-1200 | Anti-V5 Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: E10/V4RR) -unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-1300 | Anti-Myc Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: Myc.A7/M19) -unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-1400 | Anti-FLAG Epitop-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: FG4R) -unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-1500 | Anti-GFP Epitop-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: GF28R) -unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-1600 | Anti-RFP Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: RF5R) -unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-300-LM | Anti-CD30 (Ki-1) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-H2)-unconj. | 20 | μg |
dianova | DIA-300-P01 | Anti-CD30 (Ki-1) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-H2)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-310 | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-310-M | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 20 | μg |
dianova | DIA-326-LM | Anti-EpCAM (CD326) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-EP4)-unconj. | 120 | Test |
dianova | DIA-326-P | Anti-EpCAM (CD326) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-EP4)-unconj. | 600 | Test |
dianova | DIA-333-M | Anti-TRAF1 (Hu) from Mouse (Clone: Ber-TRAF1)-unconj. | 20 | μg |
dianova | DIA-333-P02 | Anti-TRAF1 (Hu) from Mouse (Clone: Ber-TRAF1)-unconj. | 200 | μg |
dianova | DIA-35 | Anti-p21waf (Hu) from Rat (Clone: 3/40)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-45 | Anti-p53 (Hu) from Rat (Clone: 10/82/36)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-530-M | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) -unconj. | 0.1 | ml |
dianova | DIA-530-P05 | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) -unconj. | 0.5 | ml |
dianova | DIA-530-P1 | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) -unconj. | 1 | ml |
dianova | DIA-60 | Anti-FasL, soluble (Hu) from Mouse (Clone: 94)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-61 | Anti-FasL (Hu) from Mouse (Clone: 2)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-670-M | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) -unconj. | 0.1 | ml |
dianova | DIA-670-P05 | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) -unconj. | 0.5 | ml |
dianova | DIA-670-P1 | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) -unconj. | 1 | ml |
dianova | DIA-700 | Anti-GFAP (Hu) from Mouse (Clone: IF3) -unconj. | 0.5 | ml |
dianova | DIA-700-M | Anti-GFAP (Hu) from Mouse (Clone: IF3) -unconj. | 0.1 | ml |
dianova | DIA-800 | Anti-CEA (CD66e) (Hu) from Mouse (Clone: CI-P83-1)-unconj. | 200 | μg |
dianova | DIA-800-M | Anti-CEA (CD66e) (Hu) from Mouse (Clone: CI-P83-1)-unconj. | 20 | μg |
dianova | DIA-820 | Anti-CEA (CD66e) (Hu) from Mouse (Clone: CI-P83-1)-FITC | 0.5 | ml |
dianova | DIA-900 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: 13/45/31) -unconj. | 200 | μg |
dianova | DIA-900-M | Anti-HIS Epitope-Tag sample (rec,all) from Mouse (Clone: 13/45/31) -unconj. | 20 | μg |
dianova | DIA-910 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: 13/45/31) -unconj. ABF | 200 | μg |
dianova | DIA-910-1MG | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: 13/45/31) -unconj. ABF | 1 | mg |
dianova | DIA-920 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: 13/45/31) -FITC | 100 | Test |
dianova | DIA-935 | Anti-HIS Epitope-Tag (rec,all) from Mouse (Clone: 13/45/31) -Biotin | 0.2 | mg |
dianova | DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (Clone: H09)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA-H09-M | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (Clone: H09)-unconj. | 20 | μg |
dianova | DIA-W09 | Anti-IDH1 (Hu) from Rat (Clone: W09)-unconj. | 100 | μg |
dianova | DIA P-5011 | Bax alpha (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5012 | Bax alpha (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5021 | Bax beta (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5022 | Bax beta (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5031 | Bcl-2 alpha (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5032 | Bcl-2 alpha (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5041 | Bcl-2 beta (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5042 | Bcl-2 beta (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5051 | FasL (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5052 | FasL (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5061 | HDM2 (humanes NDM2) (rec. protein,AS 1-491)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5062 | HDM2 (humanes NDM2) (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5071 | HSP70 (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5072 | HSP70 (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5081 | p16 (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5082 | p16 (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5091 | p21waf (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5092 | p21waf (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5101 | p53 (mutiert) (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5102 | p53 (mutiert) (rec. protein,mutiert AS 175)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5111 | p53 (mutiert) (rec. protein,mutiert AS 249)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5112 | p53 (mutiert) (rec. protein,mutiert AS 249)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5121 | p53 (mutiert) (rec. protein,mutiert AS 267)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5122 | p53 (mutiert) (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | DIA P-5141 | p53 (Wildtyp) (rec. protein)-unconj. ABF | 5 | μg |
dianova | DIA P-5142 | p53 (Wildtyp) (rec. protein)-unconj. ABF | 10 | μg |
dianova | SCR-28841 | IS Adhesion Slides | 50 | Stck. |
dianova | SCR-28855 | IS Adhesion Slides | 5 | Stck. |
dianova | SCR-28842 | IS Adhesion Slides | 100 | Stck. |
dianova | SCR-38447 | Immunoselect Antifading Mounting Medium | 15 | ml |
dianova | SCR-38587 | Immunoselect Antifading Mounting Medium | 1 | ml |
dianova | SCR-38448 | Immunoselect Antifading Mounting Medium DAPI | 15 | ml |
dianova | SCR-38588 | Immunoselect Antifading Mounting Medium DAPI | 1 | ml |
dianova | SCR-38449 | Immunoselect Antifading Mounting Medium PI | 15 | ml |
dianova | SCR-72967 | IS Mounting Medium without hardener |
15 |
Dianova公司為德國有名的病理免疫組化產(chǎn)品供應(yīng)商,具備**的抗體制備工藝及嚴格的質(zhì)控系統(tǒng),產(chǎn)品在國際上享有良好的聲譽。
克隆號為H09的IDH1(isocitrate dehydrogenase 1, 異檸檬酸鹽脫氫酶1)鼠單克隆抗體為Dianova公司近期推出的優(yōu)良產(chǎn)品之一,此抗體可特異性的檢測腦組織腫瘤中IDH1基因的R132H點突變。IDH1基因的第132密碼子的雜合突變是II 和III級神經(jīng)膠質(zhì)瘤(根據(jù)WHO的腫瘤學(xué)分類)的頻發(fā)事件。在大約70%的星形膠質(zhì)細胞瘤和少突神經(jīng)膠質(zhì)細胞瘤可發(fā)現(xiàn)IDH1基因的R132H點突變。
IDH1基因R132H突變在部分腦腫瘤中的頻發(fā)現(xiàn)象使克隆號為H09的IDH1抗體可高靈敏性和高特異性的用于此類腫瘤的鑒別診斷中:如從原發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤中區(qū)分出間變性星形細胞瘤、從毛細胞型星形細胞瘤或室管膜(細胞)瘤中區(qū)分出彌漫性星形細胞瘤(WHO分類II級),也可以用于具有IDH1突變的腫瘤細胞浸潤前沿的與反應(yīng)性神經(jīng)膠質(zhì)增多癥的區(qū)分。因此,由于其高靈敏性和高特異性,此抗體在腦部腫瘤的分類分級中以及在檢測單一或少量浸潤腫瘤細胞時是非常有用的。
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器